Date
Jour du match
dimanche 17 septembre
Heure de rendez-vous
13H30
à Rosemont
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Terrains 25000 BESANCON
Surface
SYNTHÉTIQUE
Divers
Numéro de journée
deuxieme
Numéro de rencontre
26829354
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CANETE Jose | #4 | |
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
CANETE Jose | #4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|